**特色:
ZB-320型间歇.全轮转商标模切机是我公司独立研发的集光、机、电于一体的新型模切、分条设备。整机由六个部分组成:放卷、纠偏、覆膜、精确套准模切、分条、成品、复卷。根据产品需要使用全轮转模切或间歇模切,选择间歇模切时收、放卷,纠偏系统区域的涨力保持一致(传统间歇式要挡纸边),不会发生模切产品在输送过程中偏移。间歇模切采用磁性辊筒,免更换,模切不同产品只需更换柔性模切刀。具有速度快,精度高,操作简单,提高工效,降低成本的特点。特别适合大、中、小批量和高质量要求的标签模切。批量特大产品只需在触摸屏里选择全轮转,换上相应的模切辊就可实现全轮转模切。大大地提高了标签模切的质量和生产效率,为企业创造更大的利润空间,是印刷厂家必备的理想模切机设备。
主要技术参数:
模切速度(全轮转): | 120米/分 |
模切速度(间歇式): | 65米/分 |
模切长度(全轮转): | 190.5mm-539.75mm |
模切长度(间歇式): | 100mm-350mm |
模切宽度: | 300mm |
卷料宽度: | 320mm |
放卷直径: | 600mm |
收卷直径: | 600mm |
定位精度: | ±0.1mm |
分切宽度: | ≥20mm |
电源电压: | 380V 三相 |
整机重量: | 2400kg |
外形尺寸: | 2.85×1.0×1.5米 |
总功率: | 15KW |
圆压圆模切机优势:降低企业用工成本和用工风险,
提升效率、精度、品质,降低客户投诉及退货。
项目
| 速度 (米/分) | 人工成本 (元/每天) | 调版 耗材 | 场地费 (每天支出) | 电能 耗费 | 调板 耗时 | 每天生产效率 | 每天 成本 (8小时) | 每月 (26天) | 每年 成本 (11.5月) | 每平方加工成本 |
|
|
|
| 占地面积 | 机器功耗 | 人工成本 | 模切规格 200×200 |
|
|
|
|
平压平模切 | 约18米×3台=54米/min | 520元/天 | 平均每台机子耗材5m×3台 =15米×280mm宽= 4.2平方米×3.5=14.7元 | 三台机器占地45平方*16元/月=720元 每天33元 | 每台机器4kw*3= 12kw*8=96元 | 换一个版1h*3=3h*21.6=64.8元 | 6.6小时6652平方 | 730元 | 18980 元 | 218300 元 | 0.11元 |
圆压圆模切 | 约60米/min | 204元/天 | 平均每台0.5*3=1.5m×280=0.42平米*3.5=1.47元 | 一台机器15平方*16元/月=240元 每天11元 | 8kw*8=64元 | 换版3*3=9分钟*21.6=3.2元 | 7.5小时7560平方 | 283.2元 | 7363 元 | 84676 元 | 0.037元 |
利润增长量 | 3.3倍 | 316元 | 13.3元 | 22 | 4kw×8h= 32元 | 每小时21.6元×2.85h= 61.5元 | 114%=100元 | 445+100=545元 | 14170元 | 1621955 元 | 0.072 元 |
利润增长率 | 330% | 254% | 1000% | 300% | 150% | 2000% | 114% | 285% | 258% | 258% | 297% |
江苏商标模切机
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话,例如:13640934827 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
共有-条评论【我要评论】